至少截至2017.2.26,时刻表如下:
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 广州东 ---- 12:51 ----
02 肇庆 14:39 14:43 4分钟
03 茂名 19:25 19:47 22分钟
04 茂名西 20:00 20:06 6分钟
05 玉林 22:23 22:43 20分钟
06 贵港 23:44 23:49 5分钟
08 柳州 02:07 02:15 8分钟
09 金城江 04:41 04:50 9分钟
10 麻尾 06:35 06:41 6分钟
11 独山 07:45 07:51 6分钟
12 都匀 08:30 08:38 8分钟
13 贵定南 09:14 09:20 6分钟
14 贵阳 10:48 11:10 22分钟
15 安顺 12:41 12:45 4分钟
16 六枝 13:32 13:36 4分钟
17 六盘水 15:28 15:38 10分钟
18 草海 16:53 16:58 5分钟
19 昭通 18:17 18:30 13分钟
20 盐津 21:21 21:27 6分钟
21 水富 22:55 22:59 4分钟
22 宜宾 23:26 23:36 10分钟
23 自贡 01:03 01:07 4分钟
24 内江 01:52 02:05 13分钟
25 资阳 03:38 03:43 5分钟
26 简阳 04:21 04:26 5分钟
27 成都 05:47 05:47 ----
标签:k1224,广州东站,时刻表