0708赛季法甲球队
1 里昂
2 南锡
3 波尔多
4 雷恩
5 勒芒
6 瓦朗谢讷
7 摩纳哥
8 尼斯
9 斯特拉斯堡
10 圣埃蒂安
11 洛里昂
12 里尔
13 图卢兹
14 巴黎圣日尔曼
15 朗斯
16 卡昂
17 马赛
18 欧塞尔
19 索肖
20 梅斯
这三支球队是升班马
格勒诺布尔
南特
勒阿弗尔
现在的法甲球队及排名情况
名 队 场 胜负进失分
1 马赛 2 1 0 9/4 7
2 里昂 2 1 0 5/0 7
3 波尔多 2 0 1 4/2 6
4 勒芒 2 0 1 4/2 6
5 瓦朗谢纳 2 0 1 5/4 6
6 尼斯 2 0 1 3/2 6
7 格勒诺布尔 2 0 1 3/3 6
8 摩纳哥 1 2 0 3/2 5
9 卡昂 1 1 1 5/4 4
10 雷恩 1 1 1 6/6 4
11 巴黎圣日尔曼 1 1 1 2/2 4
12 洛里昂 1 1 1 2/3 4
13 图卢兹 1 1 1 2/4 4
14 圣埃蒂安 1 0 2 2/3 3
15 勒阿弗尔 1 0 2 2/3 3
16 欧塞尔 1 0 2 2/6 3
17 南锡 0 2 1 1/2 2
18 索肖 0 1 2 3/5 1
19 里尔 0 1 2 2/5 1
20 南特 0 1 2 2/5 1
标签:法甲,球队