当前位置:问百书>百科知识>我需要 傲视天地 天地的装备掉落表格或者数据。

我需要 傲视天地 天地的装备掉落表格或者数据。

2024-04-07 08:38:47 编辑:join 浏览量:587

我需要 傲视天地 天地的装备掉落表格或者数据。

这个比较清楚

资料来源6711

这个比较清楚

fdgedrf

傲视天地攻略,傲视天地装备掉落大全,傲视天地装备掉落全新资料,傲视天地装备掉落一览表。

名称 种类 等级 初始攻击 初始防御 势力 NPC 强化加点 出售价格

赤铜锁子甲 铠甲 0 21 黄巾势力 程远志 8 400

乌金剑 武器 4 30 / 10 1500

素银锁子甲 铠甲 12 33 董卓势力 杨奉 8 1500

赤霞剑 武器 12 43 张济 13 3750

纯钩剑 武器 17 48 貂蝉 4500

方天画戟 武器 19 51 董卓军团 13 4950

赤霞剑 武器 12 43 过图奖励 13 3750

银蟒枪 武器 22 55 公孙瓒势力 公孙康 13 5550

太极剑 武器 21 53 公孙恭 13 5250

八宝驼龙铠 铠甲 21 42 公孙瓒军团 10 5250

乌云踏雪 战马 21 116 过图奖励 31 5250

无影弓 武器 25 58 众多小势力 赵范 13 6000

双龙铠 铠甲 23 44 胡车儿 10 5700

万石弓 武器 21 56 管辂 16 7000

银丝软甲 铠甲 25 48 小势力军团 12 8000

锦缎狡兔披风 披风 21 76 过图奖励 20 5250

鬼头刀 武器 29 63 张鲁势力 杨丑 13 6750

雁翎锁子甲 铠甲 29 50 杨任 10 6750

虎纹甲 铠甲 25 46 张鲁军团 10 6000

犀牛宝甲 铠甲 29 52 过图奖励 12 9000

龟背骆绒甲 铠甲 31 51 袁术势力 杨弘 10 7050

青龙偃月刀 武器 29 66 俞涉 16 4500

雀舌枪 武器 29 70 袁耀 20 2700

犀牛宝甲 铠甲 29 52 袁术军团 12 9000

吴子 书籍 29 33 过图奖励 7 1800

雌雄双股剑 武器 34 68 严白虎势力 张英 13 7500

兽角点金枪 武器 38 73 周昕 13 8250

狮子甲 铠甲 34 55 笮融 12 5000

三皇剑 武器 38 76 虞翻 16 5500

天空之弓 武器 38 80 严白虎军团 20 16500

铜爵 战马 38 183 过图奖励 48 16500

开岭砍山刀 武器 42 78 刘表势力 王威 13 9000

流光弓 武器 39 75 吴巨 13 8550

狮子甲 铠甲 34 55 张允 12 5000

月落红云甲 铠甲 42 66 蒯良 15 18000

龙鳞紫金刀 武器 46 94 刘表军团 24 32500

天空之弓 武器 38 80 过图奖励 20 16500

金蘸斧 武器 46 83 刘璋势力 吴兰 13 9750

紫烟剑 武器 48 85 许靖 13 10050

天狼枪 武器 49 86 杨怀 13 10200

犀牛宝甲 铠甲 29 52 张任 12 4500

月落红云甲 铠甲 42 66 张松 15 18000

月落红云甲 铠甲 42 66 刘璋军团 15 18000

月落红云甲 铠甲 42 66 过图奖励 15 18000

七星剑 武器 55 93 马腾势力 梁兴 13 11250

落凤弓 武器 55 96 张横 16 7500

狮子甲 铠甲 34 55 马铁 12 5000

冷月寒霜宝刀 武器 51 95 马玩 20 4200

金雀开山斧 武器 55 104 马腾军团 24 37500

金丝豹斑披风 披风 55 147 过图奖励 32 22500

青龙甲 铠甲 59 78 孟获势力 带来洞主 12 8000

天河寒江甲 铠甲 59 81 董荼那 15 4800

龟背骆龙枪 武器 59 105 朵思大王 20 4800

二龙宣化斧 武器 63 114 金环三结 24 4250

麒麟双枪 武器 63 118 孟获军团 28 51000

百战奇略 书籍 63 51 过图奖励 9 5100

金丝软藤枪 武器 80 123 袁绍势力 辛毘 13 15750

紫电青霜剑 武器 80 126 辛评 16 10500

青龙甲 铠甲 59 78 袁谭 12 8000

天河寒江甲 铠甲 59 81 袁熙 15 4800

狻猊铠 铠甲 80 100 袁尚 15 6300

大鹏飞羽 武器 68 115 朱灵 20 5400

丈八蛇矛 武器 72 124 沮授 24 4850

大叶龙鳞甲 防具 72 95 审配 18 4750

九霄神怒 武器 72 128 袁绍军团 28 58700

黄玉君王兵符 兵符 72 过图奖励 20 31500

落影追魂 武器 80 130 吕布势力 曹性 20 6300

狻猊铠 铠甲 80 100 郝萌 15 6300

龙鳞紫金刀 武器 46 94 侯成 24 3250

大叶龙鳞甲 铠甲 72 95 宋宪 18 4750

二龙宣化斧 武器 63 114 魏续 24 4250

玄武铠 铠甲 80 103 高顺 18 5250

太合剑 武器 80 134 臧霸 24 5250

大夏龙雀 武器 80 138 吕布军团 28 63000

落影追魂 武器 80 130 过图奖励 20 31500

落影追魂 武器 80 130 蜀国势力 关羽 20 6300

金雀开山斧 武器 55 104 赵云 24 3750

玄武铠 铠甲 80 103 诸葛亮 18 5250

太合剑 武器 80 134 刘备 24 5250

大夏龙雀 武器 80 138 蜀国军团 28 63000

黄玉霸王兵符 兵符 80 过图奖励 20 31500

落影追魂 武器 80 130 魏国势力 郭嘉 20 6300

金雀开山斧 武器 55 104 司马懿 24 3750

玄武铠 铠甲 80 103 夏侯淳 18 5250

太合剑 武器 80 134 曹操 24 5250

大夏龙雀 武器 80 138 魏国军团 28 63000

黄玉霸王兵符 兵符 80 过图奖励 20 31500

落影追魂 武器 80 130 吴国势力 孙策 20 6300

金雀开山斧 武器 55 104 吕蒙 24 3750

玄武铠 铠甲 80 103 周瑜 18 5250

太合剑 武器 80 134 孙权 24 5250

大夏龙雀 武器 80 138 吴国军团 28 63000

黄玉霸王兵符 兵符 80 过图奖励 20 31500

大叶龙鳞甲 铠甲 72 95 太平天国 杨秀清 18 4750

丈八蛇矛 武器 72 124 洪仁玕 24 4750

狻猊铠 铠甲 80 100 冯云山 15 6300

乌线追风甲 铠甲 85 238 林凤祥 18 5000

三味纯阳铠 铠甲 80 231 韦昌辉 21 3000

三味纯阳铠 铠甲 80 231 太平军团 21 60000

狻猊铠 铠甲 80 100 过图奖励 15 31500

落影追魂 武器 80 130 大清王国 洪承畴 20 6300

二龙宣化斧 武器 63 114 僧格林沁 24 4250

大叶龙鳞甲 铠甲 72 95 鳌拜 18 4750

秋风落叶扫 武器 85 244 施琅 24 6000

雪霁 武器 85 248 多尔衮 28 2500

雪霁 武器 85 248 大清军团 28 50000

追风 战马 80 308 过图奖励 48 31500

九霄神怒 武器 72 128 闯王义军 刘宗敏 28 2850

狻猊铠 铠甲 80 100 王嘉胤 15 6300

乌线追风甲 铠甲 85 238 高迎祥 18 5000

三味纯阳铠 铠甲 80 231 张献忠 21 3000

三味纯阳铠 铠甲 80 231 闯王军团 21 60000

玄武铠 铠甲 80 103 过图奖励 18 52500

落影追魂 武器 80 130 大明天朝 冯胜 20 6300

麒麟双枪 武器 63 118 李善长 28 2550

秋风落叶扫 武器 85 244 汤和 24 6000

雪霁 武器 80 248 朱棣 28 2500

雪霁 武器 80 248 大明军团 28 50000

孙膑兵法 书籍 72 57 过图奖励 11 9500

标签:天地,傲视,掉落

版权声明:文章由 问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.wenbaishu.com/article/407253.html
热门文章
二维码