成都→贵阳列车共有7趟:
序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1273 成都 贵阳 08:31 03:39 19:08 成都 杭州 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
2 K829 成都东 贵阳 11:35 08:12 20:37 成都东 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
3 K9465 成都 贵阳 12:38 07:50 19:12 攀枝花 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
4 K1223 成都 贵阳 17:02 11:15 18:13 成都 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
5 K488 成都东 贵阳 17:57 09:51 15:54 成都东 海口 快速 有 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
6 T8900 成都东 贵阳 19:03 07:35 12:32 成都东 贵阳 特快 有 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- --
7 K139 成都东 贵阳 21:46 17:49 20:03 成都东 南宁 快速 有 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1273 成都 贵阳 08:31 03:39 19:08 成都 杭州 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
2 K829 成都东 贵阳 11:35 08:12 20:37 成都东 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
3 K9465 成都 贵阳 12:38 07:50 19:12 攀枝花 贵阳 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
4 K1223 成都 贵阳 17:02 11:15 18:13 成都 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
5 K488 成都东 贵阳 17:57 09:51 15:54 成都东 海口 快速 有 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
6 T8900 成都东 贵阳 19:03 07:35 12:32 成都东 贵阳 特快 有 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- --
7 K139 成都东 贵阳 21:46 17:49 20:03 成都东 南宁 快速 有 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
200多
标签:车次,贵阳,多少钱