车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1166/1167 1 宜昌 始发站 11:33 0分 0 0 0 0 0
1166/1167 2 当阳 12:23 12:27 50分 68 5.5 0 65 102
1166/1167 3 荆门 13:07 13:10 1小时34分 120 9 0 65 102
1166/1167 4 襄樊 14:36 14:45 3小时3分 244 20 0 65 102
1166/1167 5 邓州 15:43 15:45 4小时10分 317 24 0 65 102
1166/1167 6 南阳 16:28 16:30 4小时55分 373 27 0 65 102
1166/1167 7 南召 17:16 17:18 5小时43分 431 32 0 72 114
1166/1167 8 宝丰 18:06 18:12 6小时33分 495 36 0 79 127
1166/1167 9 洛阳 19:54 20:02 8小时21分 629 43 0 93 151
1166/1167 10 新安县 20:28 20:30 8小时55分 657 45 0 97 156
1166/1167 11 三门峡 21:44 21:46 10小时11分 751 51 0 109 176
1166/1167 12 灵宝 22:27 22:29 10小时54分 804 53 0 113 184
1166/1167 13 华山 23:32 23:47 11小时59分 893 57 0 121 200
1166/1167 14 永济 00:50 00:53 13小时17分 953 62 0 131 216
1166/1167 15 运城 01:36 01:40 14小时3分 1009 64 0 135 223
1166/1167 16 侯马 02:46 02:50 15小时13分 1087 68 0 143 238
1166/1167 17 临汾 03:36 03:42 16小时3分 1147 70 0 147 244
1166/1167 18 灵石 05:20 05:22 17小时47分 1255 78 0 163 270
1166/1167 19 介休 05:48 05:52 18小时15分 1282 78 0 163 270
1166/1167 20 太谷 06:44 06:46 19小时11分 1358 83 0 173 287
1166/1167 21 榆次 07:14 07:17 19小时41分 1394 83 0 173 287
1166/1167 22 太原 07:41 终点站 20小时8分 1421 86 0 178 296
标签:时刻表,次列车