L258次列车,始发站:上海;终到站:成都;全程共有22个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 上海 L258 ---- 04:34 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 昆山 L258 05:07 05:27 00:33 4.5 7 39/42/44 56/60 -- -- -- --
3 苏州 L258 05:51 05:55 01:17 7 12 41/44/46 61/65 -- -- -- --
4 无锡 L258 06:23 06:38 01:49 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
5 常州 L258 07:05 07:09 02:31 13 23 47/50/52 72/76 -- -- -- --
6 丹阳 L258 07:36 07:40 03:02 17 28 51/54/56 77/81 -- -- -- --
7 镇江 L258 08:00 08:04 03:26 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
8 南京 L258 10:07 10:28 05:33 24 40 58/61/63 89/93 -- -- -- --
9 合肥 L258 12:42 12:54 08:08 32 56 69/72/74 109/114 -- -- -- --
10 六安 L258 15:09 15:15 10:35 38 66 80/83/86 127/133 -- -- -- --
11 汉口 L255 19:24 19:45 14:50 55 98 113/117/122 184/193 -- -- -- --
12 随州 L255 23:29 23:32 18:55 64 114 130/135/140 213/223 -- -- -- --
13 十堰 L255 07:26 07:31 26:52 81 144 162/168/175 267/279 -- -- -- --
14 白河东 L255 08:42 08:44 28:08 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
15 旬阳 L255 09:48 09:50 29:14 88 157 176/183/190 290/304 -- -- -- --
16 安康 L255 10:30 10:42 29:56 90 161 180/187/194 298/312 -- -- -- --
17 汉中 L255 15:27 15:37 34:53 100 179 198/206/214 330/346 -- -- -- --
18 勉县 L255 16:11 16:13 35:37 100 179 198/206/214 330/346 -- -- -- --
19 广元 L255 20:00 20:12 39:26 107 193 212/221/230 355/372 -- -- -- --
20 江油 L255 22:41 22:47 42:07 116 208 228/238/247 381/399 -- -- -- --
21 绵阳 L255 23:22 23:27 42:48 118 212 233/242/252 388/407 -- -- -- --
22 成都 L255 00:59 ---- 44:25 120 217 237/247/257 397/417 -- -- -- --
标签:L258,次列车,经过