当前位置:问百书>生活百科>铝 单价

铝 单价

2023-07-07 04:00:08 编辑:join 浏览量:534

铝 单价

6月2日-6月6日铝期货、现货价格行情

时间:2008-6-6 18:19:41 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网

日期 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月2日-6月6日

伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 2904-2930 2920-2933 2872-2903 2868-2900

涨跌 -1 -4 -51 24

上海期货铝(元/吨) 价格区间 18460-18600 18440-18550 18400-18510 18400-18500 18500-18595 18400-18600

涨跌 -5 -40 -5 35 100 85

长江现货铝(元/吨) 价格区间 18520-18560 18500-18540 18460-18500 18480-18520 18560-18620 18460-18620

平均价 18540 18520 18480 18500 18590 18526

涨跌 60 -20 -40 20 90 110

上海现货铝(元/吨) 价格区间 18560-18580 18490-18520 18480-18520 18480-18520 18560-18600 18480-18600

平均价 18570 18505 18500 18500 18580 18531

涨跌 95 -65 -5 0 80 105

广东南储铝(元/吨) 价格区间 18560-18700 18510-18650 18480-18620 18490-18630 18530-18670 18480-18700

平均价 18630 18580 18550 18560 18600 18584

涨跌 130 -50 -30 10 40 100

南海有色铝(元/吨) 价格区间 18750-18850 18700-18800 18670-18770 18620-18720 18730-18830 18620-18850

平均价 18800 18750 18720 18670 18780 18744

涨跌 200 -50 -30 -50 110 180

上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 18460-18500 18440-18480 18400-18440 18420-18460 18500-18540 18400-18540

平均价 18480 18460 18420 18440 18520 18464

涨跌 60 -20 -40 20 80 100

中铝报价 华东 18700 18700 18700 18700 18700

华南 18700 18700 18700 18700 18700

西南 18700 18700 18700 18700 18700

说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭,LME为场内铝03;上海期货为沪铝0806合约。

标签:单价

版权声明:文章由 问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.wenbaishu.com/life/284024.html
热门文章
二维码