谁说马拉松第二啊? 不对 马拉松根本排不上名的
一下是别人给我的 国服各种SR 数据的对比 楼主不妨看看:
还有一个表格:
频道L123 抓地(摇头) 加速(摇头) 弯道
游侠SR 227 223 216 290 286 276 141 138.4 135
雷霆SR 226 223 215 287 283 273 127.4 126 122.4
冲锋战士SR 227 223 216 287 283 273 136 133.7 130.4
马拉松SR 226 222 215 285 280 270 124 122 117.4
猎豹SR 227 223 216 287 283 273 141 139 135.4
夜精灵SR 227 223 216 288 283 274 139 137.7 132.4
幻影SR 227 223 216 287 283 273 131 128.7 125.4
疾风SR 227 224 216 288 283 274 132.7 130.7 126.4
尖峰SR 227 224 216 288 283 274 133 131.7 126.7
尖峰SR地狱火 227 224 216 288 284 274 133 131.7 126.7
威龙SR 227 224 216 滑卖 288 283 274 138.4 137.4 133.4
魔怪SR 227 224 217 288 283 274 139 137 133
魔怪SR-W 227 224 217 288 283 274 137 135 131.4
棉花SR至尊 227 223 216 287 283 273 123.7 122 119
棉花SR绝影 227 223 216 288 284 274 129.4 127 123.7
棉花SR烈焰 227 223 216 287 283 273 129.4 128.4 123.7
棉花SR极光 226 222 215 289 284 275 128.7 126.4 122.7
棉花糖SRX-9 227 223 216 290 285 276 131.4 130 126
威猛SR 227 223 216 290 285 276 129.7 127.7 123
飓风SR 228 224 217 291 287 277 132 130.7 125.7
夜精灵SR魅影 227 224 217 288 284 274 142.4 140.4 136.7
爆裂SR-Z 226 223 216 287 282 273 134 131.7 127.4
冲锋SR勇士 227 224 217 288 283 274 猜让则 137.4 135.4 131.4
黑骑士SR 228 225 217 291 287 277 145 143 138.4
红莲SR 228 224 217 291 287 277 124 123.4 120
天浪SR 224 221 213 285 281 271 127.4 124 119.4
小绵羊SR 224 220 213 285 281 271 穗棚 123.7 121.7 117
注:以上数据均来自 雾中的大海测试视频
最快的目前当然是黑骑士SR 可惜买不到 以前有开箱子 幸运气球 活动很难开到
商店里可以买的最快的是 游侠SR !!!不过楼主得知道现在是SR时代啦 光有速度不行的 稳定也很重要……
标签:SR,卡丁车,哪辆