上海西站早在7月1日就停止办理客运业务了。L349次列车在上海站始发,请您到上海站上车。
附上L349次时刻表:
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 里程 列车等级 空调特征
L349 01 上海 19 : 53 0 普快 普通无空调
L349 02 松江 20 : 46 20 : 50 56 普快 普通无空调
L349 03 嘉善 21 : 17 21 : 22 92 普快 普通无空调
L349 04 嘉兴 21 : 37 21 : 43 110 普快 普通无空调
L349 05 海宁 22 : 08 22 : 13 138 普快 普通无空调
L349 06 长安镇 22 : 33 23 : 18 162 普快 普通无空调
L349 07 杭州东 23 : 48 23 : 58 196 普快 普通无空调
L349 08 萧山 00 : 13 00 : 17 212 普快 普通无空调
L349 09 诸暨 01 : 14 01 : 17 267 普快 普通无空调
L349 10 义乌 02 : 36 02 : 40 309 普快 普通无空调
L349 11 金华西 03 : 50 03 : 56 362 普快 普通无空调
L349 12 龙游 05 : 07 05 : 11 414 普快 普通无空调
L349 13 衢州 05 : 42 05 : 47 444 普快 普通无空调
L349 14 上饶 08 : 35 08 : 41 554 普快 普通无空调
L349 15 鹰潭 10 : 30 10 : 38 662 普快 普通无空调
L349 16 东乡 11 : 11 11 : 18 703 普快 普通无空调
L349 17 新余 14 : 07 14 : 13 904 普快 普通无空调
L349 18 宜春 15 : 50 15 : 54 963 普快 普通无空调
L349 19 萍乡 16 : 54 17 : 02 1026 普快 普通无空调
L349 20 株洲 19 : 06 1103 普快 普通无空调
标签:上海站,加开,L349